欧洲杯外围赌场振动测量系统
振动信号转换器(VM-90D系列)
- 振动监测入门级车型
- 它具有标准的功能,如振动值,信号输出和报警触点输出的指示的标准监视装置。
特征
特征
- ■低价格
- ■紧凑的尺寸
- ■切换类型测量模式和范围
系统组成
系统组成
适合皮卡
适合皮卡
类型 | VP-90V(C / d)* 1 | VP-91V(C / d)* 1 | VP-92V(C / d)* 1 | VP-A51IW | HS-100I |
---|---|---|---|---|---|
皮卡型 | 电动速度型 | 压电式加速度计 | |||
灵敏度 | 10毫伏/(毫米/秒) | 17.5毫伏/(毫米/秒) | 5毫伏/(米/秒2) | 为50mV / G | |
固有频率 | 14赫兹 | 4.5赫兹 | 30000赫兹 | 24000赫兹 | |
操作温度范围 | 0至80゚Ç | 0至65゚Ç | -30至110゚Ç | -20至+80℃的 | |
结构体 | 防滴(相当于IP32) | 防水(相当于IP54) | 安全防爆(防爆iaⅡCT4嘎) | ||
向外 出现 |
![]() |
![]() 仅水平 |
![]() 只有垂直 |
![]() |
![]() |
笔记 | 适合于监测介质的 频率位移或速度 |
适合于监测低频位移或速度的 | 适合于监测加速度的 | 绝缘 |
* 1个电缆连接的方法C:G 1/2管螺纹/ d:直接夹紧连接
*适用于高温或防水其他皮卡也可提供。请参阅获取页面。
产品规格
项目 | 规范 | ||
---|---|---|---|
信号输出 | 转换输出 | DC4-20毫安,1个输出(响应时间3秒)* 1 | |
监视器输出 | AC±5 V,FS±5%(对于快速检查)* 3 DC 1〜5 V,FS±5%(选项) |
||
报警输出 | 报警触点 | 1个步骤1a接点,AC 125 V至0.5 A,DC 30 V为1A(电阻性负载) | |
报警设定范围 | 0到满量程arbitary设定的100%(在1%步骤)* 2 | ||
报警动作 | 操作,当时间后振动水平经过报警延迟时间激活 超过报警设定的水平。(自动复位) 初始报警延迟时间设置5秒。(。3 - 99秒:1秒步骤) |
||
迹象 功能 |
主体 | 红7段LED(4位指示) | |
指示符 |
|
||
|
|||
|
|||
操作温度范围 | -5 to + 55 ゚C 30 to 90 %RH (Non-condensing) | ||
电源供应 | AC100 V ± 10 % 50 / 60 Hz ± 2 Hz | ||
能量消耗 | 不到10 VA | ||
安装 | 在墙壁上或DIN轨道(DIN轨连接器是可拆卸的) | ||
接线板 | M3.5螺杆背板上 | ||
材料 | 塑料 | ||
尺寸/质量 | 50(宽)×127(d)×80(高)mm /约300克 |
* 1可以通过定制的软件进行更改
* 2设定在0%禁用报警功能
* 3只为波形的快速检查
(VP-A51IW,VP-A4345I)
VM-90DA(适用于前置放大器内建型拾取器)
测量模式 | 项目 | 规范 | |
---|---|---|---|
促进* 5 | 测量范围 | 10,20,50,100,200(米/秒2RMS) | |
频率范围 | 10到4kHz±1分贝,10至10kHz,1分贝,-3分贝 | ||
速度* 5 | 测量范围 | 5,10,20,50,100,(毫米/秒有效值) | |
频率范围 | 10至1kHz±1分贝,-2分贝 | ||
H功能* 5 | 测量范围 | 10,20,50,100,200(米/秒2 rms)的 | |
频率范围 | DC到1kHz(2至15kHz包络检测) | ||
H功能CF* 5 | 测量范围 | 5,10,20,50,100 | |
频率范围 | DC到1kHz(峰值/ H功能的有效值) |
(VP-90VC,VP-90VD)
VM-90DV(适用于中频拾取)
测量模式 | 项目 | 规范 | |
---|---|---|---|
速度* 5 | 测量范围 | 5,10,20,50,100(毫米/秒有效值) | |
频率范围 | 10至1kHz±1分贝 |
||
移位* 5 | 测量范围 | 50,100,200,500,1000(μMP-P) | |
频率范围 | 10至500赫兹±1分贝 |
(VP-91VC,VP-91VD,VP-92VC,VP-92VD)
VM-90DVL(适用于低频拾取)
模式 | 项目 | 规范 | |
---|---|---|---|
速度* 5 | 测量范围 | 5,10,20,50,100(毫米/秒有效值) | |
频率范围 | 5至500Hz±1分贝 |
||
移位* 5 | 测量范围 | 50,100,200,500,1000(μMP-P) | |
频率范围 | 5至500Hz±1分贝 |
* 5测量模式是由前面板上的开关切换。可测量距离高达20%以上。误差为1%或更低。
向外尺寸
向外尺寸