- 家>
- 制品>
- 188bet体育娱乐电动振动试验系统欧洲杯球赛下注>
- TS-系列(3轴联动系统)
多轴系统
TS-系列(3轴联动系统)
产品规格
系统模型 | TS-1000-4H | TS-1000-6H | TS-1000-8H | TS-1000-10M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 产品规格 |
表尺寸(mm) | □400 | □600 | □800 | □1000 | |
额定 力 |
正弦(KN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
随机(KN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
冲击(KN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
最大加速度(米/秒2) | 98 | 65 | 42 | 33 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
最大位移 (MMP-p)的 |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(kg) | 100 | 150 | 230 | 290 | ||
最大值 频率 |
水平(Hz)的 | 1000 | 800 | 700 | 350 | |
垂直(Hz)的 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | ||
最大负载(kg)的 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
电源要求(KVA) | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
冷却水(L /分钟) | - | - | - | - |
系统模型 | TS-2000-5H | TS-2000-8M | TS-2000-10M | TS-2000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 产品规格 |
表尺寸(mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
正弦(KN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
随机(KN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
冲击(KN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
最大加速度(米/秒2) | 163 | 98 | 65 | 三十 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
最大位移 (MMP-p)的 |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(kg) | 120 | 200 | 300 | 640 | ||
最大值 频率 |
水平(Hz)的 | 800 | 500 | 350 | 250 | |
垂直(Hz)的 | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负载(kg)的 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
电源要求(KVA) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
冷却水(L /分钟) | - | - | - | - |
系统模型 | TS-3000-5H | TS-3000-8M | TS-3000-10M | TS-3000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 产品规格 |
表尺寸(mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
正弦(KN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
随机(KN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
冲击(KN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
最大加速度(米/秒2) | 196 | 113 | 73 | 43 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
最大位移 (MMP-p)的 |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(kg) | 150 | 260 | 400 | 680 | ||
最大值 频率 |
水平(Hz)的 | 800 | 500 | 350 | 250 | |
垂直(Hz)的 | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负载(kg)的 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
电源要求(KVA) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
冷却水(L /分钟) | - | - | - | - |
系统模型 | TS-5000-6H | TS-5000-8H | TS-5000-10M | TS-5000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 产品规格 |
表尺寸(mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
正弦(KN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
随机(KN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
冲击(KN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
最大加速度(米/秒2) | 306 | 222 | 158 | 67 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
最大位移 (MMP-p)的 |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(kg) | 160 | 220 | 310 | 730 | ||
最大值 频率 |
水平(Hz)的 | 800 | 700 | 350 | 250 | |
垂直(Hz)的 | 1000 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负载(kg)的 | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
电源要求(KVA) | 149 | 149 | 153 | 153 | ||
冷却水(L /分钟) | 550 | 550 | 530 | 530 |
系统模型 | TS-6000-6H | TS-6000-8H | TS-6000-10M | TS-6000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 产品规格 |
表尺寸(mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
正弦(KN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
随机(KN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
冲击(KN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
最大加速度(米/秒2) | 342 | 257 | 199 | 84 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
最大位移 (MMP-p)的 |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(kg) | 180 | 240 | 310 | 730 | ||
最大值 频率 |
水平(Hz)的 | 800 | 700 | 350 | 250 | |
垂直(Hz)的 | 1000 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负载(kg)的 | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
电源要求(KVA) | 182 | 182 | 182 | 186 | ||
冷却水(L /分钟) | 650 | 650 | 640 | 640 |
*根据参考PSD或其他操作条件,例如在试样中,受控响应的一部分可以从参考PSD偏离