- 首页>
- 产品>
- 188bet体育娱乐电动振动测试系统欧洲杯球赛下注>
- dc系列(2轴转换系统)
多轴系统
直流串(两轴转换系统)
规范
系统模型 | dc - 1000 - 4 - h | dc - 1000 - 6 h | dc - 1000 - 8 h | dc - 1000 - 10 m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 规范 |
表的大小(毫米) | □400 | □600 | □800 | □1000 | |
额定 力 |
sin (kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
随机(kN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
冲击(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
最大加速度(m / s2) | 108 | 75 | 54 | 32 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
最大位移 (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(千克) | 90 | 130 | 180 | 300 | ||
最大 频率 |
水平(赫兹) | 1000年 | 800 | 700 | 350 | |
垂直(赫兹) | 1000年 | 1000年 | 700 | 500 | ||
最大负荷(公斤) | One hundred. | One hundred. | 200 | 200 | ||
电力需求(kVA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
冷却水(L / min) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
系统模型 | dc - 2000 - 5 - h | dc - 2000 - 8米 | dc - 2000 - 10 m | dc - 2000 - 15 - m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 规范 |
表的大小(毫米) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
sin (kN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
随机(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
冲击(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
最大加速度(m / s2) | 150 | 81 | 67 | 28 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
最大位移 (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(千克) | 130 | 240 | 290 | 680 | ||
最大 频率 |
水平(赫兹) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
垂直(赫兹) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负荷(公斤) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
电力需求(kVA) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
冷却水(L / min) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
系统模型 | dc - 3000 - 5 - h | dc - 3000 - 8米 | dc - 3000 - 10 m | dc - 3000 - 15 - m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 规范 |
表的大小(毫米) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
sin (kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
随机(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
冲击(kN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
最大加速度(m / s2) | 196 | 140 | 91 | 47 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
最大位移 (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(千克) | 150 | 210 | 320 | 620 | ||
最大 频率 |
水平(赫兹) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
垂直(赫兹) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负荷(公斤) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
电力需求(kVA) | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
冷却水(L / min) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
系统模型 | dc - 5000 - 6 h | dc - 5000 - 8 h | dc - 5000 - 10 m | dc - 5000 - 15 - m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 规范 |
表的大小(毫米) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
sin (kN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
随机(kN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
冲击(kN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
最大加速度(m / s2) | 350 | 204 | 163 | 59 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
最大位移 (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(千克) | 140 | 240 | 300 | 820 | ||
最大 频率 |
水平(赫兹) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
垂直(赫兹) | 1000年 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负荷(公斤) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
电力需求(kVA) | 75 | 75 | 73 | 73 | ||
冷却水(L / min) | 195 | 195 | 190 | 190 |
系统模型 | dc - 6000 - 6 h | dc - 6000 - 8 h | dc - 6000 - 10 m | dc - 6000 - 15 - m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
系统 规范 |
表的大小(毫米) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
额定 力 |
sin (kN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
随机(kN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
冲击(kN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
最大加速度(m / s2) | 385 | 268 | 102 | 75 | ||
最大速度(米/秒) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
最大位移 (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
电枢质量(千克) | 160 | 230 | 600 | 820 | ||
最大 频率 |
水平(赫兹) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
垂直(赫兹) | 1000年 | 800 | 500 | 350 | ||
最大负荷(公斤) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
电力需求(kVA) | 93 | 93 | 91 | 91 | ||
冷却水(L / min) | 230 | 230 | 225 | 225 |
*根据参考PSD或其他操作条件,如试样,一部分控制响应可能会偏离参考PSD