销售结束产品及维护周期(测量系统)
产品销售结束及保养期 | 选择系统 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 产品名称 | 保养周期 | 模型 | 产品名称 | |
1 | dc - 5123 ra / dc - 5123 ra + |
评价软件为低频率 振动信号调节器(VM5123/6) |
结束 | VM-0330/16 | “波堆”数据采集分析 |
2 | dm - 9500 | 永久性振动诊断系统 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
3. | dm - 9800 | 永久性振动诊断系统 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
4 | fa - 1005 | FFT分析仪 | 结束 | VM-0330/16 | “波堆”数据采集分析 |
5 | fa - 2005 | FFT分析仪 | 结束 | VM-0330/16 | “波堆”数据采集分析 |
6 | fa - 3304 | 振动分析仪 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
7 | 联邦调查局人员NR50α | 震动加速度记录仪 | 结束 | tr - 1000 | 运输环境数据记录仪“强悍记录器” |
8 | HVS12 | 12轴平顺性评价系统 | 截止2020年4月30日 | - - - - - - | - - - - - - |
9 | KPCMCIA-16AI-C | 低频振动信号调理A/D卡(VM5123/6) | 结束 | VM-0330/16 | “波堆”数据采集分析 |
10 | PCB-GP-IB | VM-1970的GP-IB董事会(备选) | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
11 | 摩擦 | Rubcheck监控 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
12 | sb - 8002 | 便携式均衡器 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
13 | SR100/1000系列 | 冲击振动加速记录器 | 结束 | tr - 1000 | 运输环境数据记录仪“强悍记录器” |
14 | sw - 101 | 地震监测系统 | 结束 | sw - 74 | 地震监测系统 |
15 | sw - 165 | Seismo开关 | 结束 | sw - 72 | 地震监测系统 |
16 | sw - 201 | Seismo开关 | 到2021年10月31日 | sw - 72 | 地震监测系统 |
17 | sw - 70 | 数字强震地震仪 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
18 | sw - 8002 / n | 地震监测系统 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
19 | sw - 81 | 地震监测系统 | 结束 | sw - 011系统 | 隔震评价系统 |
20. | sw - 90 E系列 | 地震监测系统 | 结束 | sw - 74 | 地震监测系统 |
21 | sw - 90 k3 | 地震监测系统 | 结束 | sw - 74 | 地震监测系统 |
22 | sw - 94 | 地震监测系统 | 结束 | sw - 74 | 地震监测系统 |
23 | sw - 94集成电路 | 隔震评价系统 | 结束 | sw - 011系统 | 隔震评价系统 |
24 | sw - 94 si | 地震监测系统 | 结束 | sw - 74 si | 地震监测系统 |
25 | tr - 0220 | 运输环境数据记录仪“强悍记录器” | 结束 | tr - 1000 | 运输环境数据记录仪“强悍记录器” |
26 | vm - 0110 | 多通道数据记录器系统 | 截止2020年4月30日 | VM-0330/16 | “波堆”数据采集分析 |
27 | vm - 1220 c | 振动水平计 | 结束 | TYPE3233 | 振动水平计 |
28 | vm - 1960 | 电荷振动计 | 结束 | vm - 1970, VM-1980/3 |
数字式电荷输入式振动计, 电荷放大器 |
29 | vm - 1960 g | 电荷振动计 | 结束 | vm - 1970, VM-1980/3 |
数字式电荷输入式振动计, 电荷放大器 |
30. | vm - 1972 / n | 多通道数字式振动计 | 结束 | VM-0330/16 | “波堆”数据采集分析 |
31 | vm - 2001系列 | CardvibroΣc / Cardvibr⊿c | 结束 | VM-2012/2012C | CardVibro Air2 |
32 | vm - 2002 - tr | 口袋里的趋势 | 结束 | VM-2012/2012C | CardVibro Air2 |
33 | vm - 2004 Neo Type212 | CardVibro Neo | 结束 | VM-2012/2012C | CardVibro Air2 |
34 | vm - 2005难以Type212 | CardVibro提前 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
35 | vm - 2011 | Cardvibro空气 | 截止2020年4月30日 | VM-2012/2012C | CardVibro Air2 |
36 | vm - 2223 / n | 非接触式振动计 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
37 | vm - 3004 si | 门振捣 | 结束 | vm - 3024 h | SmartVibro电动型(高端) |
38 | vm - 3024 | SmartVibro电动型(标准) | 直到9月30日 2021 |
vm - 3024 h | SmartVibro电动型(高端) |
39 | vm - 3304 si | 安娜振捣 | 结束 | vm - 3024 h | SmartVibro电动型(高端) |
40 | vm - 3314 a | 便携式振动计 | 结束 | VM-2012/2012C, vm - 3024 h |
CardVibro Air2, SmartVibro电动型(高端) |
41 | vm - 3314 | 便携式低频振动计 | 结束 | VM-2012/2012C, vm - 7024 h |
CardVibro Air2, SmartVibro压阻型(高端) |
42 | vm - 3324 a | 便携式振动计 | 结束 | VM-2012/2012C, vm - 3024 h |
CardVibro Air2, SmartVibro电动型(高端) |
43 | vm - 3324 | 便携式低频振动计 | 结束 | VM-2012/2012C, vm - 7024 h |
CardVibro Air2, SmartVibro压阻型(高端) |
44 | vm - 4005 | Trendvibro | 结束 | VM-2012/2012C+ DS2013Tr |
CardVibro Air2+ 设备诊断软件 |
45 | vm - 4105 | Trendvibro Z | 结束 | VM-2012/2012C+ DS2013Tr |
CardVibro Air2+ 设备诊断软件 |
46 | vm - 4316 | 轴承检查程序 | 结束 | vm - 4424 | SmartVibro压电式(标准) |
47 | vm - 4416 si | 轴承检查程序 | 结束 | vm - 4424 | SmartVibro压电式(标准) |
48 | vm - 4515 si | 热振捣 | 结束 | vm - 4424 | SmartVibro压电式(标准) |
49 | vm - 5112 / n | 伺服式低频振动计 | 结束 | VM-5123/6 | 低频振动信号调节器 |
50 | vm - 5122 / n | 伺服式低频振动计 | 结束 | VM-5123/6 | 低频振动信号调节器 |
51 | vm - 5222 / n | 结构振动控制振动计 | 结束 | VM-5123/6 | 低频振动信号调节器 |
52 | vm - 7000 l | 加振捣 | 结束 | vm - 7024 h | SmartVibro压阻型(高端) |
53 | vm - 90 - mfa | 振动开关 | 到2026年9月30日 | vm - 90意味着 | 振动开关 |
54 | vm - 90 mfv | 振动开关 | 到2026年9月30日 | vm - 90电子伏 | 振动开关 |
55 | vm - 90 mfvl | 振动开关 | 到2026年9月30日 | vm - 90 mevl | 振动开关 |
56 | vm - 90打 | 振动开关 | 到2026年9月30日 | vm - 90 -地中海 | 振动开关 |
57 | vm - 90 mfdl | 振动开关 | 到2026年9月30日 | vm - 90 medl | 振动开关 |
58 | vm - 90 si | 振动级信号调节器 | 结束 | vm - 90 d系列 | 振动信号转换器 |
59 | vm - 91 u | 非接触式振动/位置监测设备 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
60 | vm - 9120系列 | 非接触式振动/位置监测设备 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
61 | vm - 9123系列 | 非接触式振动/位置监测设备 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
62 | vm - 9201系列 | 接触式振动监测系统 | 至2022年9月30日 | vm - 9301系列 | 接触式振动监测系统 |
63 | 副总裁- 113 | 压电加速度计 | 结束 | 副总裁- 113 r | 压电加速度计 |
64 | VP-31 | 压电加速度计 | 结束 | VP-32 | 压电加速度计 |
65 | 副总裁- 3133 h / V | 电动速度传感器 | 截止到2025年2月28日 | 副总裁- 3133 -十六进制/烦恼 | 电动速度传感器 |
66 | 副总裁- 3134 a | 电动速度传感器 | 截止到2025年2月28日 | 副总裁- 3134 aex。成分股 | 电动速度传感器 |
67 | 副总裁- 3134 H / V /疱疹 |
电动速度传感器 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
68 | 副总裁- 3354 c / D | 电动速度传感器 | 结束 | 副总裁- 3354 a | 电动速度传感器 |
69 | 副总裁- 3364 c / D | 电动速度传感器 | 结束 | 副总裁- 3364 a | 电动速度传感器 |
70 | 副总裁- 3433 HH /高压/疱疹 |
电动速度传感器 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
71 | 副总裁- 3434 HH /高压/疱疹 |
电动速度传感器 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
72 | 副总裁- 3574 HD / VD |
电动速度传感器 | 结束 | - - - - - - | - - - - - - |
73 | 副总裁- 4200 - 5 | 压电加速度计 | 结束 | 副总裁- 4200 | 压电加速度计 |
74 | 副总裁- 4200 - 6 | 压电加速度计 | 结束 | 副总裁- 4200 | 压电加速度计 |
75 | 副总裁- 4200 h | Piesoelectric加速度计 | 结束 | vm - 4201 h | 压电加速度计 |
76 | 副总裁- 4203 | 压电加速度计 | 结束 | 副总裁- 113 r | 压电加速度计 |
77 | 副总裁- 5112 | 伺服式加速度计 | 截止2020年4月30日 | - - - - - - | - - - - - - |
78 | 副总裁- 5112 HH /疱疹 |
伺服式加速度计 | 截止2020年4月30日 | 副总裁- 5113 HH /疱疹 |
伺服式加速度计 |
79 | 副总裁- 5122 | 伺服式加速度计 | 截止2020年4月30日 | - - - - - - | - - - - - - |
80 | 副总裁- 90 - vc | 电动速度传感器 | 到2026年9月30日 | 副总裁- 3144 c | 电动速度传感器 |
81 | 副总裁- 90 - vd | 电动速度传感器 | 到2026年9月30日 | 副总裁- 3144 d | 电动速度传感器 |
82 | 副总裁- 91 - vc | 电动速度传感器 | 到2026年9月30日 | 副总裁- 3213 ac | 电动速度传感器 |
83 | 副总裁- 91 - vd | 电动速度传感器 | 到2026年9月30日 | 副总裁- 3213广告 | 电动速度传感器 |
84 | 副总裁- 92 - vc | 电动速度传感器 | 到2026年9月30日 | 副总裁- 3223 ac | 电动速度传感器 |
85 | 副总裁- 92 - vd | 电动速度传感器 | 到2026年9月30日 | 副总裁- 3223广告 | 电动速度传感器 |