公司简介
公司名 | IMV公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制 | 1957年4月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
首都 | 464810000日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雇员 | 399(Sep.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年销售额 | 12348亿日元(Sep.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市证券市场 | JASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
证券代码 | 7760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度结束 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股东登记册管理 | 三井住友信托银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
执行委员 | 董事
审计
执行官
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | ●欧洲杯球赛下注振动测试系统 ●测试及解决方案服务 ●测量系统 |
||||||||||||||||||||||||||||||
账户的银行 | 瑞穗信托银行株式会社,三菱东京UFJ银行,公司银行,三井住友银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属协会 | 日本试验机械协会 日本设备维护协会 日本包装协会 地震观测研究的关西地区委员会 日本水工业联合会有限公司 日本地震学会 其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
总公司 | 2-6-10 Takejima,西淀川区,大阪,555-0011,日本 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 2-6-10 Takejima,西淀川区,大阪,555-0011,日本
|
||||||||||||||||||||||||||||||
东京 | Kuretoishi-大厦。F4,2-1-5滨松町,港区,东京,105-0013,日本
2193-28,Yatsusawa,上野原市,山梨县,409-0133,日本
870,hizure,midoriku,sagamiharashi,神奈川,252-0185,日本
4102-142 Miyadera,入间,埼玉县,358-0014,日本
|
||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 18年5月2日,Neura町三好市,爱知县,470-0217,日本
3-24-5乔乔町,春日井,爱知,486-0833,日本
|
||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 1559 L'大道99仙霞路。上海,200051中国
|
||||||||||||||||||||||||||||||
集团企业 | IMV(泰国)CO。,LTD。 IMV EUROPE LIMITED IMV EUROPE LIMITED德国销售办事处 IMV美国公司 IMV TECHNO越南有限公司 法国IMV 日东精机有限公司 |